Сегодня подорожал проезд в городском транспорте Макеевки. Об этом сообщает пресс-служба Макеевского горсовета.
Такое решение приняли на очередном заседании Макеевского исполкома. Тарифы на автобусы и маршрутные такси выросли от 0,7 грн до 1,5 грн. Цены устанавливают индивидуально в зависимости от его протяженности и пассажиропотока.
Подорожание объясняют ростом стоимости топлива и цен на автозапчасти.
Ознакомиться с новыми ценами на проезд в Макеевке можно ниже.
№ м-та | Наименование маршрута | Тариф 2014 | Режим движения |
1 | ДС Плехановская - ДС Привокзальная | 3 | Реж. |
ГП Привокзальная-ДС № 1 | 3,5 | м / т | |
2 | ДС Плехановская - пос. ш. Бажанова | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
3 | ЯКХЗ - ул. 50 лет СССР - Крытый рынок | 3 | Реж. |
3а | ЯКХЗ-ул. Депутатская - Крытый рынок | 3 | Реж. |
4 | ДС Плехановская - пос. Ново-Калинов | 3,5 | м / т |
(Ул. Ольховская) | |||
4а | ДС Плехановская - пос. Ново-Калинов | 3,5 | м / т |
(Ул. Магеллана) | |||
5а | ДС Советская - 92-х кВ - ДС Плехановская | 4 | м / т |
6 | ДС Плехановская - ДС Советская | 3,5 | Реж. |
4 | м / т | ||
7 | ДС Плехановская - ДС Красногвардейская | 3,5 | Реж. |
4 | м / т | ||
8 | ДС Плехановская - Путь Ильича - Горбольница № 2 | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
8а | ДС Плехановская - Путь Ильича (через Блюминг) | 3,5 | м / т. |
9 | ДС Плехановская - с. Макеевка | 3,5 | м / т |
10 | Золотой ключик - ш-та Ленина | 3,5 | м / т |
10а | Золотой ключик - пос. Осипенко | 3,5 | м / т |
11 | Золотой ключик - м-н Октябрьский | 3,5 | м / т |
(Через с. Макеевка) | |||
12 | Золотой ключик - ш. Грузская | 3,5 | м / т |
14 | ДС Плехановская - пос. Ново-Рабочий | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
15 | ДС Плехановская - пос ш. Калинов - Восточная | 4 | м / т |
16 | ДС Плехановская - Доменная - ДС № 2 | 3,5 | Реж. |
17 | ДС Советская - пос. шахта 21 | 3,5 | м / т |
18 | ДС Советская - БК ш-та Кирова | 3,5 | м / т |
19 | ДС Плехановская - Молокозавод | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
19а | Молокозавод - ТЦ Ашан | апр.50 | м / т |
20 | ДС Плехановская - пл Мирный | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
21 | Молокозавод - 55 квартал | 3,5 | м / т |
22 | ДС Советская - ДС Привокзальная | 4 | м / т |
23 | ДС Плехановская - пос. Лесное | 3,5 | м / т |
24 | Молокозавод - Центр - ш. Холодная Балка | 4 | м / т |
25 | ДС Советская - пос. Объединенное | 3,5 | м / т |
26 | ДС Плехановская - пос. Объединенное | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
28 | ДС Плехановская-ул. Менделеева - | 3 | м / т |
ул. Орджоникидзе | |||
29 | ДС Плехановская - пос. Красная Звезда | 3 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
30 | ДС Плехановская - ДС Красногвардейская | 3,5 | Реж. |
4 | м / т | ||
30а | ДС Плехановская-ТЦ Ашан | 4,5 | м / т |
30б | ДС Красногвардейская - ТЦ Ашан | 4 | м / т |
31 | ДС Красногвардейская - БК ш 8-8 бис | 3 | м / т |
33 | ДС Красногвардейская-ст. Кальмиус | 3,5 | м / т |
35 | ДС Плехановская - пос Гусельске | 4 | Реж. |
36 | ДС Плехановская - с / с Грузькое (пос. Маяк) | 4 | м / т |
37а | Маг. Север - пос. Землянки - пос .. Ясиновка | 3,5 | Реж. |
37 | ЖД переезд - пос .. Ясиновка | 3,5 | Реж. |
3,5 | м / т | ||
38 | ДС Плехановская - пос. Высокий | 5 | Реж. |
39 | ДС Плехановская - шахта "10-бис" | 5 | м / т |
40 | ДС Советская - пос. Нижняя Крынка - | 4 | м / т |
пос. Красный Октябрь | |||
41 | ДС Советская - с. Верхняя Крынка | 4 | м / т |
42 | ДС Советская - пос. Криничная | 4 | м / т |
43а | ДС Плехановская - мн Мирный - пос.Криничная | 5 | м / т |
43б | ДС Привокзальная - пос. Криничная | 4 | м / т |
44 | ДС Советская - пос. Коммунар | 3,5 | Реж. |
45 | ДС Плехановская - пос. Вязко - Ломовка | 5,5 | м / т |
45а | ДС Плехановская-пос. Вязко-Зорянка | 4,5 | м / т |
46 | ДС Плехановская-пос. Межеве | 4 | м / т |
50 | ДС Советская - пос. Фурманова | 3,5 | м / т |
51 | ДС Советская - пос. Х.Северний | 3,5 | м / т |
53 | ДС Советская - пос. Нижняя Крынка | 3,5 | м / т |
54 | ДС Плехановская-пос. Пролетарское | 4 | м / т |
55 | Молокозавод - ДС Привокзальная | 3,5 | м / т |
56 | Молокозавод - Центр - ДС Привокзальная | 4 | Реж. |
57 | ДС Красногвардейская - Молокозавод | 4 | м / т |
60а | Золотой ключик - ш. Холодная Балка | 4 | м / т |
60 | ДС Плехановская - пос. Холодная Балка | 3,5 | Реж. |
4 | м / т | ||
61 | ДС Привокзальная - ш. Холодная Балка | 4 | Реж. |
62 | ДС Плехановская - Ломбардо (ш. Южная) | 4 | м / т |
63 | Золотой Ключик - Центр реабилитации | 3,5 | м / т |
65 | ДС Советская - ТЦ "Ашан" | 6,5 | м / т |
71 | ДС Привокзальная - ДС Красногвардейская | 4 | м / т |
3,5 | Реж. | ||
87 | ДС Плехановская - пос. Комсомольское - | 3,5 | м / т |
ДС Красногвардейская |
Источник: maknews
celine outlet I goyard outlet double Giuseppe Zanotti what valentino replica The gucci replica are FREY WILLE online shop outer FREY WILLE pocket FREY WILLE online canvas valentino outlet online covers valentino outlet store worries valentino outlet it chanel replica off true religion outlet open true religion outlet on...